シンボル スポット 行使 種別 満期 枚数 オープン 現在 デルタ ヘッジ 残存 クローズ 価格 期日
GBP/CHF 2.2901 2.3100 Call 9/6 2 0.0042 0.0043 0.2104 42% 49 0.0008 2.2613 8/26 Open
GBP/CHF 2.2901 2.3050 Call 9/18 2 0.0041 0.0061 0.2564 51% 61 0.0008 2.2503 9/11
GBP/CHF 2.2901 2.3000 Call 9/8 2 0.0041 0.0069 0.2984 51 0.0008 2.2505 9/4 Close
HH 2.2903
LL 2.2517
GBP/CHF 2.2901 2.2500 Put 9/4 1 0.0042 0.0035 -0.1813 -18% 47 0.0008 2.3151 8/12 Open
GBP/CHF 2.2901 2.2450 Put 9/6 1 0.0042 0.0029 -0.1531 -15% 49 0.0008 2.3119 8/9
GBP/CHF 2.2901 2.2400 Put 8/21 1 0.0043 0.0008 -0.0647 -6% 33 0.0008 2.2907 7/20
GBP/CHF 2.2901 2.2400 Put 9/1 1 0.0040 0.0017 -0.1046 -10% 44 0.0008 2.3018 7/31
GBP/CHF 2.2901 2.2350 Put 9/7 1 0.0040 0.0017 -0.0986 -10% 50 0.0008 2.3024 8/1
GBP/CHF 2.2901 2.2350 Put 9/11 1 0.0040 0.0020 -0.1109 -11% 54 0.0008 2.3061 8/5
22%